[UAE D1-8] อัล ไทด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 33 | 29 | 8 | 30.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 | 11 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 18 | 5 | 41.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 4 | 12 | 7 | 11 | 17 | 24 | 12 | 17.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 9.1% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 15 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
[UAE D1-1] ดิบา ฟูไจรัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 16 | 2 | 6 | 48 | 21 | 50 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 20 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 11 | 30 | 1 | 83.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 8 | 10 | 6 | 19 | 13 | 34 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 | 4 | 33.3% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | 18 | 2 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |